Zestaw fotowoltaiczny PNI Green House M600 z mikroinwerterem i 2 panelami fotowoltaicznymi 375W
2 253,44 zł
Dostępność:
W magazynie
SKU
PNI-GH100-S
Napisz własną recenzję
Funkcje paneli słonecznych | |
Typ panelu | monokrystaliczny |
Maksymalna moc w STC (Pmp) | 375 W |
Wydajność ogniw | 19,65% |
Maksymalne napięcie (Vmp) | 36,20 V |
Maksymalny prąd (Imp) | 10,36 A |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 43,49 V |
Prąd zwarciowy (Isc) | 11.12 A |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V |
Bezpiecznik (maksymalny) | 20 A |
Wymiary/waga | 1855×1029×30 mm 20,8 kg |
Ogniwa słoneczne | 132 (monokrystaliczny) |
Materiał | Krzem monokrystaliczny / aluminium anodowane |
Odporność na czynniki zewnętrzne | IP67 |
Przewód łączący | Tak, 2x 1m, złącza MC4 |
Funkcje falownika | |
Typ falownika słonecznego | Na siatce |
Ciągła moc | 600 W |
Maksymalna moc (20 ms) | 700 W |
Przebieg napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida |
Wartość skuteczna napięcia wyjściowego | 180-280 V AC |
Częstotliwość sygnału wyjściowego | 50 Hz / 60 Hz |
Sprawność falownika | 95% |
Napięcie wejściowe prądu przemiennego | 180-280 V AC |
Częstotliwość sygnału wejściowego | 50 Hz / 60 Hz |
MONTOWANIE | Na profilu aluminiowym |
Wymiary/waga | 283 mm × 200 mm × 41,6 mm 1,56 kg |
Zintegrowany typ falownika | Wysoka częstotliwość |
Typ ładowarki słonecznej | MPPT (śledzenie punktu maksymalnej mocy) |
Inne funkcje | - WiFi - monitoring z aplikacji mobilnej - Automatyczna synchronizacja z siecią - ustawienia ograniczenia mocy z poziomu aplikacji |
Wyposażenie w cenie | |
Panel słoneczny | 2 p.n.e |
falowniki | 1 p.n.e |
Inny | - WiFi - monitoring z aplikacji mobilnej - Automatyczna synchronizacja z siecią - ustawienia ograniczenia mocy z poziomu aplikacji |